Pesni.2vs2.ru - тексты и аккорды песен     
pesni.2vs2.ru
тексты песен
Сайт с текстами песен и аккордами самых известных музыкальных групп и певцов российской, а так же зарубежной эстрады.

Аккорды песен

Список исполнителей в алфавитном порядке

А  Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 

Аккорды к песне - "Minstrel Hall" - Ritchie Blackmore

Аккорды к песне: Ritchie Blackmore - "Minstrel Hall"


Замечание:
Символ "!" означает, что ноты под ним должны быть взяты не все сразу, а быстро
одна за другой, с нижней к верхней, как бы ударом по струнам. Я постарался 
расположить цифры в соответствии с темпом, но это оказалось непросто, так что
лучше сверяться с записью. 
Комбинации типа "2h3p2" означают, что нужно, дернув струну на 2-м ладу, быстро
ударить по ней и отпустить на 3-м так, чтобы получилась трель. 

Последовательность:
Part A - Bridge - Part A - Bridge - Part B - Part A -(без Bridge)- Part C

Part A:
    !
E|-----0--1--0--------------------------------------|
B|--3----------3-1----------------------------------|
G|--2---------------3--2----3--2-0----2--2-0--------|
D|--0-----0------------------------3---------3-2-0--|
A|---------------3--1--0-----------------0----------|
E|--------------------------3------1----------------|

    !
E|-----0--1--0--------------------------------------|
B|--3----------3-1-----------------------------0-2--|
G|--2---------------3--2----3--2-0----2--2p1-2------|
D|--0-----0------------------------3----------------|
A|---------------3--1--------------------0-------4--|
E|---------------------1----3------1----------------|

    !            !
E|-------0----5--3/1--0h1-----|
B|--2--3-------------------3--|
G|---------2------------------|
D|---------------0------------|
A|--4-------------------------|
E|----------------------------|

    !
E|--6-5-3-1-0--------------------------------|
B|------------3-1----------------------------|
G|--0-------------3-2-3-2h3p2-0--------------|
D|------------------------------3-2-0h2p0----|
A|----------3-------0---------------------4--|
E|-------------------------------------------|

   
E|--------0-1--0--------------------------------------|
B|------3--------3-1----------------------------------|
G|----2---------------3--2----3--2-0----2--2-0--------|
D|--0-------0------------------------3---------3-2-0--|
A|-----------------3--1--0-----------------0----------|
E|----------------------------3------1----------------|
Конец Part A.

Bridge:   
E|--1p0--------|
B|------3------|
G|--------2----|
D|----------0--|
A|-------------|
E|-------------|
Конец Bridge.

Part B:
                                           !
E|-----1--0--5--1--5--3--5-6-8----------6--5h6-5h6p5----------------|
B|--3---------------------------10-8-6---------------8-6-5h6p5-3-2--|
G|------------------------------------------------------------------|
D|--0-----------0---------------------------------------------------|
A|--------4-----------3------8-------------0------------------------|
E|-----------------------------------6------------------------------|


E|------------------1p0-----5p3-------------0h1p0----|
B|----------------3-----3-------6-5/3-----3-------3--|
G|--3p2-0-----0-3---------2-------------3------------|
D|--------3-2-------0-----------------0--------------|
A|--1-------------------------------1----------------|
E|----------0----------------------------------------|


E|--------------------------|
B|--2h3p2--------2h3p2------|
G|--------3-2----------3-2--|
D|--------------------------|
A|--0------------0----------|
E|--------------------------|


E|----------------------------------------------------------0-----------------|
B|------------------------------------------2h5p2-------25------------8---10-|
G|----------------------------3-2-0-----0-2-------3-2h3-------7-6----9---9----|
D|--------0-2h3p2-0---0-2-35-------2-3---------------------------8-----------|
A|--0h1-4-----------4---------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------|
Конец Part B.

Part C:
    !                  !
E|-----0--1--0---------------------------------|
B|--3----------3-1-----------------------------|
G|--2---------------3--2h3p2( <-несколько раз)--|
D|--0-----0------------------------------------|
A|---------------3--1--0-----------------------|
E|---------------------------------------------|

                 !      !      !
E|--6--5-3-1--5--5-3/1--0------------3-5-5h6--5-3--------------------------|
B|------------------------6/3--3-5-6--------------6-5-3-1------------------|
G|--0--------------------------2--------------------------3-2-0------------|
D|---------0-------------------0--------------------------------3-2-3/--0--|
A|------------4---------0--------------------------------------------------|
E|---------------0---------------------------------------------------------|
Конец Part C.

Удачи! Отзывы и поправки приветствуются. novav@mail.ru 


Аккорды к другим песням Ritchie Blackmore :


"Home Again"
"MeMINGEN"
"Minstrel Hall"
"No Second Chance"
"Play Minstrel Play"
"Possum Goes To Prague"
"The Temple Of The King"
"Under A Violet Moon"
"Wish You Were Here"