Pesni.2vs2.ru - тексты и аккорды песен     
pesni.2vs2.ru
тексты песен
Сайт с текстами песен и аккордами самых известных музыкальных групп и певцов российской, а так же зарубежной эстрады.

Аккорды песен

Список исполнителей в алфавитном порядке

А  Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 

Аккорды к песне - "Would" - Alice In Chains

Аккорды к песне: Alice In Chains - "Would"


D#||------------------|------------------|------------------|------------------|
A#||------------------|------------------|------------------|------------------|
F#||------------------|------------------|------------------|------------------|
C#||------------------|------------------|------------------|------------------|
G#||------------------|------------------|------------------|------------------|
D#||------------------|------------------|------------------|------------------|


                                                                         
--------------------------|------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------|--------------------------|
--4h6------4h6----4--4----|------------------|--4h6------4h6----4--4----|
--4--------4------4--5----|------------------|--4--------4------4--5----|
--------------------------|------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------|--------------------------|


                                                                      
-----------------------|--------------------------|------------------|
--------------------5--|--------------------------|------------------|
-----------------4-----|--4h6------4h6----4--4----|------------------|
------------4/5--------|--4--------4------4--5----|------------------|
-----------------------|--------------------------|------------------|
-----------------------|--------------------------|------------------|


                                                                            
--------------------------|-----------------------|------------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------------|
--4h6------4h6----4--4----|-----------------------|------------------------|
--4--------4------4--5----|--------------------2--|------------------------|
--------------------------|-----------------2-----|--2h-4----2h4---2--2----|
--------------------------|------------2/3--------|--2-------2-----2--3----|


                                                                    
------------------|------------------------|-----------------------|
------------------|------------------------|-----------------------|
------------------|------------------------|-----------------------|
------------------|------------------------|--------------------2--|
------------------|--2h-4----2h4---2--2----|-----------------2-----|
------------------|--2-------2-----2--3----|------------2/3--------|


                                                                     
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
--2h-4----2h4---2--2----|------------------|--2h-4----2h4---2--2----|
--2-------2-----2--3----|------------------|--2-------2-----2--3----|


                                                                          
-------------------|----------------3------|-----------------------------|
-------------------|----------------3------|-----------------------------|
----------0--------|--4------4-4--4-0------|--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|
----------0--------|--4------4-4--4-0------|--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|
-------------------|--2------2-2--2-x------|--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|
-------------------|----------------3------|--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|


                                                                              
----------------3------|-----------------------------|----------------3------|
----------------3------|-----------------------------|----------------3------|
--4------4-4--4-0------|--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--4------4-4--4-0------|--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--2------2-2--2-x------|--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--2------2-2--2-x------|
----------------3------|--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|----------------3------|


                                                      
-----------------------------|----------------3------|
-----------------------------|----------------3------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--2------2-2--2-x------|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|----------------3------|


                                                                            
-----------------------------|--------------------------|------------------|
-----------------------------|--------------------------|------------------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4h6------4h6----4--4----|------------------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4--------4------4--5----|------------------|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--------------------------|------------------|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|--------------------------|------------------|


                                                                              
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------5--|--------------------------|
--4h6------4h6----4--4----|-----------------4-----|--4h6------4h6----4--4----|
--4--------4------4--5----|------------4/5--------|--4--------4------4--5----|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|


                                                                      
------------------|--------------------------|-----------------------|
------------------|--------------------------|-----------------------|
------------------|--4h6------4h6----4--4----|-----------------------|
------------------|--4--------4------4--5----|--------------------2--|
------------------|--------------------------|-----------------2-----|
------------------|--------------------------|------------2/3--------|


                                                                     
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
--2h-4----2h4---2--2----|------------------|--2h-4----2h4---2--2----|
--2-------2-----2--3----|------------------|--2-------2-----2--3----|


                                                                    
-----------------------|------------------------|------------------|
-----------------------|------------------------|------------------|
-----------------------|------------------------|------------------|
--------------------2--|------------------------|------------------|
-----------------2-----|--2h-4----2h4---2--2----|------------------|
------------2/3--------|--2-------2-----2--3----|------------------|


                                                                     
------------------------|-------------------|----------------3------|
------------------------|-------------------|----------------3------|
------------------------|----------0--------|--4------4-4--4-0------|
------------------------|----------0--------|--4------4-4--4-0------|
--2h-4----2h4---2--2----|-------------------|--2------2-2--2-x------|
--2-------2-----2--3----|-------------------|----------------3------|


                                                      
-----------------------------|----------------3------|
-----------------------------|----------------3------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--2------2-2--2-x------|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|----------------3------|


                                                      
-----------------------------|----------------3------|
-----------------------------|----------------3------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--2------2-2--2-x------|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|----------------3------|


                                                      
-----------------------------|----------------3------|
-----------------------------|----------------3------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--2------2-2--2-x------|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|----------------3------|


                                                                              
-----------------------------|-----------------------------------------------|
-----------------------------|-----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|-----------------------------------------------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|-----------------------------------------------|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|-----------------------------------------------|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|--0h-2--2--2--2--0--0--0----2--3----3----3--3--|


                                             
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--3b---0----0----0--3----0--0----0----0--0--|


                                                
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
--0h-2--2--2--2--0--0--0----2--3----3----3--3--|


                                              
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
--3b---0----0--0--0--3----0--0----0----0--0--|


                                                
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
--0h-2--2--2--2--0--0--0----2--3----3----3--3--|


                                             
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--3b---0----0----0--3----0--0----0----0--0--|


                                                
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
--0h-2--2--2--2--0--0--0----2--3----3----3--3--|


                                                                      
---------------------------------------------|----------------3------|
---------------------------------------------|----------------3------|
---------------------------------------------|--4------4-4--4-0------|
---------------------------------------------|--4------4-4--4-0------|
---------------------------------------------|--2------2-2--2-x------|
--3b---0----0--0--0--3----0--0----0----0--0--|----------------3------|


                                                      
-----------------------------|----------------3------|
-----------------------------|----------------3------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--2------2-2--2-x------|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|----------------3------|


                                                      
-----------------------------|----------------3------|
-----------------------------|----------------3------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--2------2-2--2-x------|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|----------------3------|


                                                      
-----------------------------|----------------3------|
-----------------------------|----------------3------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--4------4-4--4-0------|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--2------2-2--2-x------|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|----------------3------|


                                                           
-----------------------------|--2---2-2--2-2-2--2--2-2-2--|
-----------------------------|--3---3-3--3-3-3--3--3-3-3--|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--2---2-2--2-2-2--2--2-2-2--|
--0--0-0-0-0-0-0--0-0--0--0--|--0---0-0--0-0-0--0--0-0-0--|
--x--x-x-x-x-x-x--x-x--x--x--|--0---0-0--0-0-0--0--0-0-0--|
--3--3-3-3-3-3-3--3-3--3--3--|----------------------------|


                                                                         
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
--6--6--6--6-6-6--6--6--6--6--6--|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--4--4--4--4-4-4--4--4--4--4--4--|--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|


                                                                    
--------------------------------------|--2---2-2--2-2-2--2--2-2-2--|
--------------------------------------|--3---3-3--3-3-3--3--3-3-3--|
--------------------------------------|--2---2-2--2-2-2--2--2-2-2--|
--------------------------------------|--0---0-0--0-0-0--0--0-0-0--|
--2--4--4--2-5---0--4--0--2--0--4--0--|--0---0-0--0-0-0--0--0-0-0--|
--0--0--0--0-0------------------------|----------------------------|


                                                                         
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
--6--6--6--6-6-6--6--6--6--6--6--|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--4--4--4--4-4-4--4--4--4--4--4--|--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|


                                                                    
--------------------------------------|--2---2-2--2-2-2--2--2-2-2--|
--------------------------------------|--3---3-3--3-3-3--3--3-3-3--|
--------------------------------------|--2---2-2--2-2-2--2--2-2-2--|
--------------------------------------|--0---0-0--0-0-0--0--0-0-0--|
--2--4--4--2-5---0--4--0--2--0--4--0--|--0---0-0--0-0-0--0--0-0-0--|
--0--0--0--0-0------------------------|----------------------------|


                                                                         
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
--6--6--6--6-6-6--6--6--6--6--6--|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--4--4--4--4-4-4--4--4--4--4--4--|--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|


                                                                    
--------------------------------------|--2---2-2--2-2-2--2--2-2-2--|
--------------------------------------|--3---3-3--3-3-3--3--3-3-3--|
--------------------------------------|--2---2-2--2-2-2--2--2-2-2--|
--------------------------------------|--0---0-0--0-0-0--0--0-0-0--|
--2--4--4--2-5---0--4--0--2--0--4--0--|--0---0-0--0-0-0--0--0-0-0--|
--0--0--0--0-0------------------------|----------------------------|


                                                                         
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------------|
--6--6--6--6-6-6--6--6--6--6--6--|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--4--4--4--4-4-4--4--4--4--4--4--|--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|


                                                            
--------------------------------------|--1--------1--------|
--------------------------------------|--0--------0--------|
--------------------------------------|--2--------2--------|
--------------------------------------|--3--------3--------|
--2--4--4--2-5---0--4--0--2--0--4--0--|--------------------|
--0--0--0--0-0------------------------|--1--------1--------|


                                          
--1--------1--------|--1----------------||
--0--------0--------|--0----------------||
--2--------2--------|--2----------------||
--3--------3--------|--3----------------||
--------------------|-------------------||
--1--------1--------|--1----------------||


www.novouralsk-gay.narod.ru 


Аккорды к другим песням Alice In Chains :


"Would"